性能特點(diǎn):
1、本機(jī)采用液壓原理,具有運(yùn)動速度平穩(wěn)、壓力大、施壓平均等特點(diǎn)。于工件上方、前方施加壓力可防止反蹺,使拼板膠合達(dá)到平整完美。
2、液壓系統(tǒng)內(nèi)設(shè)有保壓機(jī)構(gòu)、補(bǔ)壓系統(tǒng),持續(xù)膠合壓力提高產(chǎn)品質(zhì)量。
3、前方壓腳可根據(jù)工件的規(guī)格情況,整體進(jìn)行左右移動。
4、本機(jī)為“A”型拼板機(jī),有兩個工作面,每面可單獨(dú)分段操作,效率高,運(yùn)行**可靠。
液壓雙面旋轉(zhuǎn)拼板機(jī)系列
Two-side hydraulic composer series
| 型號MODEL | MH1325/2 | MH1346/2 | MH1352/2 | MH1362/2 | |
| *大加工長度 Max. working length | 2700mm | 4600mm | 5200mm | 6200mm | |
| *大加工寬度 Max. working width | 1300mm | 1300mm | 1300mm | 1300mm | |
| 加工厚度 Working thickness | 10-150mm | 10-150mm | 10-150mm | 10-150mm | |
| 上壓油缸缸徑 Top cylinder dia. | φ80 | φ80 | φ80 | φ80 | |
| 上壓油缸每面數(shù)量 Top cylinder amounts of each side | 6/8 | 10/12 | 10/12 | 12/15/18 | |
| 側(cè)壓油缸缸徑 Side cylinder dia. | φ40 | φ40 | φ40 | φ40 | |
| 側(cè)壓油缸每面數(shù)量 Side cylinder amounts of each side | 6/8 | 10/12 | 10/12 | 12/15/18 | |
| 側(cè)舉油缸缸徑 Lift cylinder dia. | φ63 | φ63 | φ63 | φ63 | |
| 側(cè)舉油缸每面數(shù)量 Lift cylinder amounts of each side | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | |
| 液壓系統(tǒng)功率 Motor power for hydraulic system | 5.5kw | 5.5kw | 5.5kw | 5.5kw | |
| 系統(tǒng)額定壓力 Rated pressure of system | 16Mpa | 16Mpa | 16Mpa | 16Mpa | |
| 設(shè)備外形尺寸Overall dimensions | 長L | 3100mm | 5000mm | 5600mm | 6600mm |
| 寬W | 2300mm | 2300mm | 2300mm | 2300mm | |
| 高H | 2250mm | 2250mm | 2250mm | 2250mm | |
| 重量 Weight | 3600kg | 6000-6500kg | 6500-7200kg | 7900-8900kg | |
備注:表中所列為基本型,加工長度、厚度可根據(jù)客戶要求定做,上壓油缸數(shù)量、缸徑可根據(jù)拼板要求所需壓力選擇。
電話:0535-6530223 0535-6528584
鐘克利:18615357959
唐偉華:18615357957
郵箱:info@hhmg.cn
地址:山東省煙臺市楚鳳二街4號